品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
麻花天美星空糖心是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应 主要优势经销代理品牌:韩国大韩(顿础滨贬础狈)美国赛默飞世尔(罢丑别谤尘辞贵颈蝉丑别谤),珀金埃尔默(笔别谤办颈苍贰濒尘别谤)耗材,美国安捷伦(础驳颈濒别苍迟)耗材,美国沃特世(奥补迟别谤蝉)耗材,戴安(顿滨翱狈贰齿)色谱耗材,岛津(厂贬滨惭础顿窜鲍)耗材,颁贰惭耗材等。
Pursuit、XRs 和 XRs Ultra
Agilent Pursuit 系列 HPLC 色谱柱通过各种常见粒径和固定相填料(包括 USP L1、USP L7 和 USP L11)提供可靠的性能。Pursuit 色谱柱有多种尺寸可供选择,包括制备型 HPLC 色谱柱。此外,还提供传统 (Pursuit) 和高碳载量 (Pursuit XRS) 键合相。
安捷伦Agilent反相 HPLC Pursuit色谱柱代理
A3050150X046 传统 PFP 5 μm 4.6 毫米 150毫米 1 每个
A3050250X046 传统 PFP 5 μm 4.6 毫米 250毫米 1 每个
A3051050X046 传统 PFP 3μm 4.6 毫米 50 毫米 1 每个
A3051100X020 传统 PFP 3μm 2 毫米 100毫米 1 每个
A3050100X020 传统 PFP 5 μm 2 毫米 100毫米 1 每个
A3051150X020 传统 PFP 3μm 2 毫米 150毫米 1 每个
A3051020X020 传统 PFP 3μm 2 毫米 20 毫米 1 每个
A3051030X020 传统 PFP 3μm 2 毫米 30 毫米 1 每个
A3051050X020 传统 PFP 3μm 2 毫米 50 毫米 1 每个
A3050050X020 传统 PFP 5 μm 2 毫米 50 毫米 1 每个
A3000150X100 传统 C18 5 μm 10 毫米 150毫米 1 每个
A3002250X100 传统 C18 10μm 10 毫米 250毫米 1 每个
安捷伦Agilent反相 HPLC Pursuit色谱柱代理
3001100X020 传统 C18 3 μm 2毫米 100毫米
A3000100X020 传统 C18 5 μm 2毫米 100毫米
A3001150X020 传统 C18 3 μm 2毫米 150毫米
A3000150X020 传统 C18 5 μm 2毫米 150毫米
A3001020X020 传统 C18 3 μm 2毫米 20毫米
A3000020X020 传统 C18 5 μm 2毫米 20毫米
A3001250X020 传统 C18 3 μm 2毫米 250毫米
A3000250X020 传统 C18 5 μm 2毫米 250毫米
A3001030X020 传统 C18 3 μm 2毫米 30毫米
A3001050X020 传统 C18 3 μm 2毫米 50毫米
A3000050X020 传统 C18 5 μm 2毫米 50毫米
A3002150X212 传统 C18 10 μm 21.2 毫米 150毫米
特性
各种常见的粒径和固定相填料,包括 USP L1、USP L7 和 USP L11
多种尺寸可供选择,包括制备型 HPLC 色谱柱
包括传统 (Pursuit) 和高碳载量 (Pursuit XRS) 键合相